SolaX X3-ULTRA (Trójfazowy)
Modele: X3-ULT-15KP, X3-ULT-15K, X3-ULT-20KP, X3-ULT-20K, X3-ULT-25K, X3-ULT-30K
Moc [W] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K | |
Nominalna moc wyjściowa | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Max. moc pozorna na wyjściu | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Efektywność | ||||||
Maks. efektywność / EURO efektywność | 98.5% / 98.0% | 98.5% / 98.0% | 98.6% / 98.1% | 98.6% / 98.1% | 98.7% / 98.2% | 98.8% / 98.3% |
Nominalna wydajność ładowania | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.7% | 97.8% |
Wydajność regulacji MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Standard | ||||||
Bezpieczeństwo | IEC 62109-1/-2, UL 1741 (Przykładowe) | |||||
EMC | EN 61000-6-1/-2/-3/-4 (Przykładowe) | |||||
Certyfikacja | CE, TUV, UL (Przykładowe) | |||||
Ogólne dane | ||||||
Klasa ochrony | IP66 | |||||
Zakres temperatury pracy [°C] | -30 ~ 60 | |||||
Wilgotność względna [%] | 0 ~ 100 (bez kondensacji) | |||||
Wysokość [m] | 4000 | |||||
Temperatura przechowywania [°C] | -40 ~ 70 | |||||
Wymiary (SxWxG) [mm] | 630x500x250 | 630x500x250 | 650x520x260 | 650x520x260 | 670x540x270 | 670x540x270 |
Waga [kg] | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 | 42 |
Koncepcja chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | |||||
Topologia | Beztransformatorowa | |||||
Komunikacja | RS485, Wi-Fi, Ethernet (Przykładowe) |
(*) Input iWS dostępne tylko dla modeli 15KP, 25K i 30K.