X3-HYBRID-5.0-D | X3-HYBRID-6.0-D | X3-HYBRID-8.0-D | X3-HYBRID-10-D | X3-HYBRID-12-D | X3-HYBRID-15-D | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | ||||||
Maks. moc ogniwa PV [Wp] | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 |
Maks. moc wejściowa PV (PV1+PV2) [Wp] | PV1:4000/PV2:4000 | PV1:5000/PV2:5000 | PV1:8500/PV2:5000 | PV1:10 500/PV2:6000 | PV1:11 000/PV2:7000 | PV1:11 000/PV2:7000 |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Maks. napięcie rozruchowe [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 |
Liczba trackerów MPPT/paralelnych na tracker MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (2/1) | 2 (2/1) | 2 (2/1) | 2 (2/1) |
Maks. prąd wejściowy wejścia PV/wejście PV2 [A] | 16/16 | 16/16 | 28/16 | 28/16 | 28/16 | 28/16 |
Maks. prąd zwarciowy wejścia PV/wejście PV2 [A] | 20/20 | 20/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
WEJŚCIE WYŚCIE AC | ||||||
Nominalna moc wyjściowa AC [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Maks. moc wyjściowa AC [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 13 200 | 15 000 |
Maks. prąd wyjściowy AC [A] | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 24.1 |
Maks. wejściowa moc pozorna AC [A] | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Nominalna częstotliwość sieci [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominalne napięcie AC [Hz] | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
Współczynnik przesunięcia fazowego mocy | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie | Wyprzedzenie 0.8 ~ 0.8 Opóżnienie |
THDi (moc znamionowa) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
DANE AKUMULATORA | ||||||
Typ akumulatora | Akumulator litowo-jonowy/akumulator kwasowo-ołowiowy | |||||
Zakres napięcia akumulatora [V] | 180~800 | |||||
Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania [A] | 30 | |||||
WYJŚCIE EPS (OFF-GRID LUB ZASILANIE REZERWOWE) (Z AKUMULATOREM) | ||||||
Nominalna moc wyjściowa AC [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Szczytowa moc wyjściowa [VA] | 7500, 60 s | 9000, 60 s | 12 000, 60 s | 15 000, 60 s | 15 000, 60 s | 16 500, 60 s |
Maks. prąd ciągły [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
Napięcie nominalne [V]; częstotliwość [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
Czas przełączania [ms] | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Praca równoległa | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
DANE UKŁADU | ||||||
Maks. sprawność [%] | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
Sprawność europejska [%] | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
Sprawność ładowania/rozładowania akumulatora [%] | 98.5/97.5 | 98.5/97.5 | 98.5/97.5 | 98.5/97.5 | 98.5/97.5 | 98.5/97.5 |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Zakres temperatury pracy [°C] | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) | -35~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej +45) |
Maks. wysokość pracy n.p.m. [m] | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
Typowa emisja hałasu [dB] | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
Temperatura przechowywania [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] | 503x503x199 | 503x503x199 | 503x503x199 | 503x503x199 | 503x503x199 | 503x503x199 |
Masa netto [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | NAturalne chłodzenie | NAturalne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
Interfejs komunikacyjny | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) | Przekładnik prądowy/licznik opcjonalny RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi opcjonalne Pocket LAN/4G, DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalne) |
Pobór mocy | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności | <40 W w stanie gotowości, <5 W w stanie bezczynności |
NORMY | ||||||
Bezpieczeństwo | EN/IEC62109-1/-2 | |||||
EMC | EN61000-6-1/2/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |||||
Certyfikacja | VDE4105, G99, G98, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1669, TOR | |||||
Potencjalne miejsce instalacji PV a akumulator | Maks. sprawność: 98.5%, V2.3. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 65000:00 |
Doświadcz niezrównanej mocy naszego zaawansowanego hybrydowego falownika fotowoltaicznego, łączącego wydajność, bezpieczeństwo i inteligencję z uproszczoną konstrukcją, ułatwiającą jednoosobową instalację. Skorzystaj z wyjątkowych funkcji, takich jak do 200% przewymiarowania PV, wysoka wydajność ładowania i rozładowania oraz wbudowane śledzenie cieni. Falownik gwarantuje trwałość i kompatybilność, nawet w środowiskach o niskiej temperaturze, z ochroną IP65 i obsługą paneli słonecznych o dużej mocy. Bez wysiłku magazynuj nadwyżkę energii i wykorzystaj inteligentne zarządzanie obciążeniem. Ciesz się bezproblemową integracją z inteligentnymi ładowarkami EV. Wybierz spośród wszechstronnych trybów pracy, w tym równoległych Grid/Off-Grid i gotowością do VPP by pomóc w odblokowaniu nieograniczonych możliwości na rynku energii. Uwolnij pełny potencjał lokalnych rozwiązań energetycznych dla inteligentnej zielonej przyszłości.