X3-FTH-80K | X3-FTH-100K | X3-FTH-110K | X3-FTH-120K | X3-FTH-125K | X3-FTH-136K-MV | X3-FTH-150K-MV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | ||||||||
Maks. moc wejściowa ogniwa PV [kWp] | 120 | 150 | 165 | 180 | 188 | 204 | 225 | |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 580/600 | 580/600 | 580/600 | 580/600 | 580/600 | 730/785 | 730/785 | |
Napięcie rozruchowe [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Zakres napięcia trackera MPP [V] | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 | |
Liczba trackerów MPP | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Łańcuchy na tracker MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maks. prąd wejściowy PV na MPPT [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Isc PV Array Prąd zwarcia na MPPT [A] | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
WYJŚCIE AC | ||||||||
Znamionowa moc wyjściowa AC [kW] | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 136 | 150 | |
Znamionowy prąd wyjściowy AC [A]* | 121.3/116 | 151.6/145 | 166.7/159.5 | 181.9/174 | 189.4/181.2 | 157.1/145.4 | 173.2/160.4 | |
Maks. wyjściowa moc pozorna AC [kVA] | 88 | 110 | 121 | 132 | 132 | 149.6 | 165 | |
Maks. prąd wyjściowy AC [A]* | 133.4/127.6 | 166.7/159.5 | 183,4/175.4 | 200/191.3 | 200/191.3 | 172.8/160 | 190.6/176.5 | |
Nominalne napięcie AC [V] | 220/380, 230/400, 3/N/PE, 3/PE | 500/540,3P3W+PE | ||||||
Zakres napięcia AC [V]** | 304~460 | 425~594 | ||||||
Nominalna częstotliwość AC/zakres częstotliwości AC [Hz]** | 50/60; ±5 | |||||||
Zakres współczynnika mocy | Wyprzedzenie 0.8 ~ opóźnienie 0.8 | |||||||
THDi (moc znamionowa) [%] | <3 | |||||||
DANE UKŁADU | ||||||||
Sprawność MPPT [%] | 99.9 | |||||||
Maks. sprawność [%] | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 99.0 | 99.0 | |
Stopień ochrony | IP66 | |||||||
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C] | -30~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej 45) | |||||||
Maks. robocza wysokość n.p.m. [m] | 4000 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej 3000) | |||||||
Wilgotność względna [%] | 0~100 | |||||||
Wymiary [szer. x wys. x gł.] [mm] | 985x660x327.5 | |||||||
Masa [kg] | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | |||||||
Interfejs komunikacyjny | RS485/USB/DRM/PLC (opcjonalnie) | |||||||
Opcjonalny klucz sprzętowy monitorowania | Pocket WIFI/LAN/4G | |||||||
Wyświetlacz | LCD (16×2, opcjonalnie)/LEDx4 | |||||||
ZABEZPIECZENIA | ||||||||
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem | TAK | |||||||
Zabezpieczenie nadprądowe | TAK | |||||||
Zabezpieczenie izolacji DC | TAK | |||||||
Monitorowanie sieci | TAK | |||||||
Monitorowanie impulsu DC | TAK | |||||||
Wykrywanie prądu resztkowego | TAK | |||||||
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | |||||||
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | TAK | |||||||
SPD [DC/AC] | TypII/TypII | |||||||
Przepływ obudowy w razie zwarcia łukowego (AFCI) | Opcjonalnie | |||||||
Zasilanie pomniczne AC (APS) | Opcjonalnie | |||||||
Komunikacja z zabezpieczeniem linii energetycznej (PLC) | Opcjonalnie | |||||||
NORMY | ||||||||
Bezpieczeństwo | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | |||||||
EMC | IEC/EN 61000; NB/T 32004 | |||||||
Certyfikacja | EN 50549; AS4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
** Napięcie AC i zakres częstotliwości mogą się różnić w zależności od różnych przepisów krajowych
V2.7 Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Doświadcz niezwykłej mocy naszego wysokowydajnego falownika fotowoltaicznego, osiągając imponującą wydajność 99%. Zmaksymalizuj wytwarzanie energii dzięki wielu funkcjom, takim jak 12 MPPT, 150% przewymiarowania PV i 110% przeciążenia wyjściowego AC.
By zapewnić bezpieczeństwo oferujemy niezawodną ochronę na każdym poziomie, w tym ochronę AFCI, wykrywanie temperatury na terminalu AC, ochronę SPD oraz stopień ochrony IP66. Wykorzystaj inteligentne możliwości, takie jak wbudowana kontrola mocy eksportu, zdalna konserwacja i całodobowe monitorowanie pracy, oferując bezproblemowe i wygodne użytkowanie. Optymalizując produkcję energii odkryj inteligentną diagnozę krzywej I-V paneli PV i kompensację mocy biernej w nocy. Dodatkowo, ciesz się zaletami lekkiej, kompaktowej konstrukcji wyposażonej w zaawansowaną technologię rozpraszania ciepła, która sprawia, że system jest o ponad 5% lżejszy i mniejszy. Uwolnij prawdziwy potencjał instalacji fotowoltaicznej, zapewniając wydajne, bezpieczne i wygodne wytwarzanie energii dla swoich potrzeb.