X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-4.6-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | ||||||
Maks. moc ogniwa PV [Wp] | 6000 | 7400 | 9200 | 10000 | 12000 | 15000 |
Maks. moc wejściowa PV (PV1+PV2) [Wp] | 4500 | 5500 | 6900 | 7500 | 9000 | 10000 |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maks. napięcie rozruchowe [V] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 70~550 | 70~550 | 70~550 | 70~550 | 70~550 | 70~550 |
Liczba trackerów MPPT/łańcuchy na tracker MPPT | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
Maks. prąd wejściowy [Wejście PV1/Wejście PV2] [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Maks. prąd zwarciowy [Wejście PV1/Wejście PV2] [A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
WEJŚCIE I WYJŚCIE AC | ||||||
Nominalna moc wyjściowa AC [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 |
Maks. wyjściowa moc pozorna AC [VA] | 3300 | 3680 | 4999 | 5500 | 6600 | 7500 |
Maks. prąd wyjściowy AC [A] | 14.4 | 16 | 21.7 | 23.9 | 28.6 | 32.6 |
Maks. wejściowa moc pozorna AC [VA] | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Maks. prąd wejściowy AC [A] | 27.4 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nominalne napięcie AC [V] | 230/240 | |||||
Nominalna częstotliwość sieci [Hz] | 50/60 | |||||
Wyprzedzenie 0.8 ~ opóźnienie 0.8 | Wyprzedzenie 0.8 ~ opóźnienie 0.8 | |||||
THDi (moc znamionowa) [%] | <2 | |||||
DANE AKUMULATORA | ||||||
Typ akumulatora | Akumulator litowo-jonowy/akumulator kwasowo-ołowiowy | |||||
Zakres napięcia akumulatora [V] | 80~480 | |||||
Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowania [A] | 30 | |||||
WYJŚCIE EPS (OFF-GRID LUB ZASILANIE REZERWOWE) [Z AKUMULATOREM] | ||||||
Nominalna moc wyjściowa [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 |
Szczytowa moc pozorna [VA] | 3600, 1 godz | 4416, 1 godz | 5520, 1 godz | 6000, 1 godz | 7200, 10 min | 7500 |
Maks. ciągły prąd [A] | 13 | 16 | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 32.6 |
Napięcie nominalne [V], częstotliwość [Hz] | 230, 50/60 | |||||
Czas przełączania [ms] | <10 | |||||
Praca równoległa | TAK | |||||
DANE UKŁADU | ||||||
Maks. sprawność [%] | 97.6 | |||||
Sprawność europejska [%] | 97.0 | |||||
Sprawność ładowania / rozładowywania akumulatora [%] | 97,0 / 97,0 | |||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||
Zakres temperatury podczas pracy [°C] | -35~+60 (obniżenie parametrów znamionowych powyżej +45) | |||||
Maks. robocza wysokość [m] | <3000 | |||||
Wilgotność [%] | 0~100 | |||||
Typowa emisja hałasu [dB] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 |
Temperatura podczas przechowywania [°C] | -40~+65 | |||||
Wymiary szer. x wys. x gł [mm] | 482x417x181 | |||||
Masa netto [kg] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie | ||||
Interfejs komunikacyjny | Przekładnik prądowy/licznik (opcjonalnie)/RS485 do zewnętrznego sterowania/Pocket WiFi (opcjonalnie: Pocket LAN/4G), DRM, aktualizacja przez USB, NTC (opcjonalnie) | |||||
POBÓR MOCY | ||||||
Pobór wewnętrzny (w nocy) [W] | <17 W w stanie gotowości, <2.7 W w stanie bezczynności | |||||
NORMY | ||||||
Bezpieczeństwo | EN/IEC62109-1/-2 | |||||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12 | |||||
Certyfikacja | VDE4105, G98, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC62127, RD1699, NRS 097-2-1, PEA/MEA, VFR2019, C10/11 |
V2.4. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia 65000009-00
Doświadcz niezrównanej mocy naszego zaawansowanego hybrydowego falownika, łączącego wydajność, bezpieczeństwo i inteligencję z uproszczoną konstrukcją, która ułatwia jednoosobową instalację. Skorzystaj z wyjątkowych funkcji, takich jak do 200% przewymiarowania PV, wysoka wydajność ładowania i rozładowania oraz wbudowane śledzenie cieni. Falownik gwarantuje trwałość i kompatybilność, nawet w środowiskach o niskiej temperaturze, z ochroną IP65 i obsługą paneli słonecznych o dużej mocy. Bez wysiłku przechowuj nadwyżkę energii i delektuj się inteligentnym zarządzaniem obciążeniem. Ciesz się bezproblemową integracją z inteligentnymi ładowarkami EV. Wybierz spośród wszechstronnych trybów pracy, w tym równoległych Grid/Off-Grid i gotowością do VPP by pomóc w odblokowaniu nieograniczonych możliwości na rynku energii. Uwolnij pełny potencjał lokalnych rozwiązań energetycznych dla inteligentniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości.