Doświadcz niezrównanej wydajności dzięki kompaktowemu i lekkiemu X1-BOOST falownikowi G4. Wyróżniają go szeroki zakres mocy, zwiększona inteligencja i kompatybilność z domowymi ładowarkami EV, rozwiązaniami pomp ciepła i Microgrid. Ciesz się monitorowaniem w czasie rzeczywistym i bezproblemową konfiguracją, aby zapewnić inteligentniejsze zarządzanie energią. Podnieś swoje doświadczenie energetyczne. Podwójne MPPT, globalne skanowanie MPPT, oraz diagnozę krzywej I-V zapewniając niezrównaną wydajność i wygodę dla inteligentniejszego i bardziej wydajnego stylu życia.
JEDNOFAZOWY | X1-BOOST-2.5K-G4 | X1-BOOST-3K-G4 | X1-BOOST-3.3K-G4 | X1-BOOST-3.6K-G4 | X1-BOOST-4.2K-G4 | X1-BOOST-5K-G4 | X1-BOOST-6K-G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | |||||||
Maks. moc wejściowa ogniw PV [Wp] | 6000 | 6000 | 6600 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Napięcie rozruchowe [V] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Zakres napięcia śledzenia MPP [V] | 40~560 | 40~560 | 40~560 | 40~560 | 40~560 | 40~560 | 40~560 |
Liczba trackerów MPP/Stringów na tracker MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Maks. prąd wejściowy [Imax] [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Prąd zwarciowy ogniwa PV ISC [A] | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 |
WYJŚCIE AC | |||||||
Znamionowa moc wyjściowa AC [W] | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | 4200 | 5000(1) | 6000 |
Znamionowy prąd wyjściowy AC [A] | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 16 | 18.3 | 21.7 | 27.3 |
Maks. wyjściowa moc pozorna AC [VA] | 2750 | 3300 | 3630 | 4048 | 4620 | 5000(1) | 6000 |
Maks. prąd wyjściowy AC [A] | 12 | 14.4 | 15.8 | 17.6 | 20.1 | 21.7(1) | 27.3 |
Nominalne napięcie AC/Zakres napięcia AC [V] ** | 220/230/240; 90-290 | ||||||
Nominalna częstotliwość AC/Zakres częstotliwości AC [Hz] ** | 50/60; ±5 | ||||||
Zakres współczynnika mocy | 0.8 wyprzedzenie ~ 0.8 opóźnienie | ||||||
THDi (moc znamionowa) [%] | <3 | ||||||
DANE UKŁADU | |||||||
Maks. sprawność [%] | 98 | ||||||
Sprawność europejska [%] | 97 | ||||||
Pobór mocy w stanie gotowości [W] w nocy | <3 | ||||||
Stopień ochrony | IP66 | ||||||
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C] | -25~60 | ||||||
Maks. robocza wysokość [m n.p.m] | 4000 | ||||||
Wilgotność względna [%] | 0~100 | ||||||
Typowy poziom hałasu [dB] | <25 | ||||||
Temperatura podczas przechowywania [°C] | -30~70 | ||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] | 404x274x146 | ||||||
Masa [kg] | 11 | ||||||
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | ||||||
Interfejsy komunikacyjne | USB/RS485/DRM, opcjonalnie: liczniki/przekładnik prądowy* | ||||||
Oprogramowanie / sprzętowy monitoring | Pocket WiFi/LAN/4G | ||||||
Wyświetlacz | 2″ wskaźnik LCD + LED (1) (6 X)/Wskaźnik LED | ||||||
ZABEZPIECZENIA | |||||||
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem | Tak | ||||||
Zabezpieczenie izolacji DC | Tak | ||||||
Monitorowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego | Tak | ||||||
Monitorowanie sieci | Tak | ||||||
Monitorowanie przebicia DC | Tak | ||||||
Monitorowanie prądu wstecznego | Tak | ||||||
Wykrywanie prądu resztkowego | Tak | ||||||
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | ||||||
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | Tak | ||||||
SPD (DC/AC) | Typ II/Typ II (opcjonalnie) | ||||||
Integracja obwodu wył./zwal. zwarcia łukowego (AFCI) | Opcjonalnie | ||||||
Zdalne przełączanie AC (RPA) | Opcjonalnie | ||||||
Przełącznik DC | Opcjonalnie | ||||||
NORMY | |||||||
Bezpieczeństwo | IEC / EN 62109-1 / -2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1 / 2 / 3 / 4, EN61000-3-2 / 3 / 11 / 12 | ||||||
Certyfikacja | IEC61727, EN50549, G98/100, AS 4777.2, VFR 2019, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, TOR |
* Złącze licznika/ CT posiada funkcję DRM i zdalnego wyłączania.
** Zakres napięcia AC i częstotliwości może różnić się w zależności od norm sieciowych obowiązujących w danym kraju.
(1) Dla AS4777.2, moc wyjściowa jest ograniczona do 4999W / 4999VA / 21.7A.
Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.