Parametry układu | |
---|---|
Zakres napięcia [V] | 89,6–759,2 |
Zakres prąd ładowania/rozładowania [A] | 30 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania [A] | 45 |
Dostępny zakres temperatury ładowania/rozładowywania [°C] | Ładowanie: 0~50 Rozładowanie: -20~50 |
Gwarancja [lata] | 10 |
Okres eksploatacji [cykle] | >6000 |
Pojemność układu [akumulatory] | 2–13 |
Interfejs komunikacyjny | RS485, CAN |
Klasa ochrony | IP20 |
Wymiary szafy (dł. x szer. x wys.) [mm] | 600x600x1166 (22U) 1 BMS + 6 modułów akumulatorów |
jest wymagana szyna L | 600x600x2055 (42U) 1 BMS + 13 modułów akumulatorów |
Moduł akumulatora | |
Model | TP-HR25 |
Specyfikacja [Ah] | 50 |
Napięcie nominalne [V] | 51,2 |
Napięcie robocze [V] | 44,8–58,4 |
Typ akumulatora | Litowo-jonowy (LFP) |
Łączna energia [kWh] | 2,56 |
Energia użytkowa [1] [kWh] | 2,3 |
Sprawność ładowania prądem faradycznym [%] | 99 |
Sprawność ładowania i rozładowywania akumulatora [%] | 95 |
Moc nominalna [kW] | 1,2 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 442x391x130 |
Masa [kg] | 28 |
BMS | |
Model | TBMS-MCR0800 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | 442x391x130 |
Masa [kg] | 8 |
Uwanki testowe: 90% DOD, ładowanie i rozładowanie 0,2C przy 25°C.
Liczba akumulatorów, które można podłączyć szeregowo w jednym układzie, zależy od napięcia po stronie akumulatora falownika, a napięcie akumulatora należy obliczyć z maksymalnym napięciem pojedynczego akumulatora.
V3_6*Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia 65000103