X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 | |
---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | |||
Maks. moc wejściowa ogniwa PV [kWp] | 60 | 75 | 90 |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
Napięcie rozruchowe [V] | 200 | 200 | 200 |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 600 | 600 | 600 |
Zakres napięcia trackera MPP [V] | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
Liczba trackerów MPP | 4 | 5 | 6 |
Liczba trackerów na tracker MPP | 2 | 2 | 2 |
Maks. prąd wejściowy PV na MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
ISC PV Array Prąd zwarcia na MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
WYJŚCIE AC | |||
Znamionowa moc wyjściowa AC [kW] | 40 | 50 | 60 |
Znamionowy prąd wyjściowy AC [A]* | 60.6/58 | 75.8/72.5 | 90.9/87 |
Maks. wyjściowa moc pozorna AC [kVA] | 44 | 55 | 66 |
Maks. prąd wyjściowy AC [A]* | 66.7/63.8 | 83.3/79.7 | 100/95.7 |
Nominalne napięcie AC [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | ||
Zakres napięcia AC [V]** | 304~460 | ||
Nominalna częstotliwość AC/zakres częstotliwości AC [Hz]** | 50/60; ±5 | ||
Zakres współczynnika mocy | Wyprzedzenie 0.8 ~ opóźnienie 0.8 | ||
THDi (moc znamionowa) [%] | <3 | ||
DANE UKŁADU | |||
Maks. sprawność [%] | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
Sprawność europejska [%] | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Pobór mocy w stanie gotowości [W] (w nocy) | <2 | ||
Stopień ochrony | IP66 | ||
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C] | -30~+60 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej 45) | ||
Maks. robocza wysokość n.p.m. [m] | 4000 (obniżanie parametrów znamionowych powyżej 3000) | ||
Wilgotność względem n.p.m. [%] | 0~100 | ||
Wymiary [szer. x wys. x gł.] [mm] | 630*521*286 | ||
Masa [kg] | 44 | 44.5 | 45.5 |
Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | ||
Interfejs komunikacyjny | RS485/USB/DRM/PLC (opcjonalnie) | ||
Opcjonalny klucz sprzętowy monitorowania | Pocket WIFI/LAN/4G | ||
Wyświetlacz | LCD (16×2, opcjonalnie)/LEDx4 | ||
ZABEZPIECZENIA | |||
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem | TAK | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | TAK | ||
Zabezpieczenie izolacji DC | TAK | ||
Monitorowanie sieci | TAK | ||
Monitorowanie impulsu DC | TAK | ||
Wykrywanie prądu resztkowego | TAK | ||
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | TAK | ||
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | TAK | ||
SPD [DC/AC] | TypII/TypII | ||
Przepływ obudowy w razie zwarcia łukowego (AFCI) | Opcjonalnie | ||
Zasilanie pomniczne AC (APS) | Opcjonalnie | ||
Komunikacja z zabezpieczeniem linii energetycznej (PLC) | Opcjonalnie | ||
NORMY | |||
Bezpieczeństwo | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | ||
EMC | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | ||
Certyfikacja | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
** Napięcie AC i zakres częstotliwości mogą się różnić w zależności od różnych przepisow krajowych
V2.6. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 65000002-00
Doświadcz niezwykłej mocy falownika fotowoltaicznego X3 MEGA G2, zapewniającego sprawność do 98,4% i wyjątkową wydajność energetyczną dzięki szerokiemu zakresowi napięcia pracy MPPT – co zwiększa uzysk mocy. Stopień ochrony IP66, przerywacz łuku AFCI oraz wbudowane SPD zapewniają bezpieczeństwo i ochronę całego systemu. Odblokuj pełny potencjał dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak wbudowana kontrola eksportu mocy, zdalna konserwacja, oraz inteligentna diagnostyka krzywej I-V. Co więcej, X3 MEGA G2 wykorzystuje zaawansowaną technologię rozpraszania ciepła, nie tylko wzmacniając go ogromną mocą, ale także czyniąc go lżejszym i bardziej kompaktowym w porównaniu z falownikami o podobnej mocy. Podnieś swój system energetyczny na nowy poziom dzięki X3 MEGA G2, gwarantując niezrównaną moc i wydajność.