Uwolnij pełny potencjał X1-MINI falownika G4 i zrewolucjonizuj swoją słoneczną podróż dzięki imponującemu napięciu rozruchu 50V. Doświadcz niezrównanej wydajności z możliwością do 200% przewymiarowania, oraz szerokiego zakresu napięcia MPPT i globalnego skanowania MPP. Ciesz się ulepszonym monitorowaniem, zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa i bezproblemową adaptacją do domowych rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych. Rozbuduj bez wysiłku dzięki integracji Datahub i Modbus. Osiągnij maksymalny potencjał energetyczny i niezrównaną wydajność w falowniku mniejszym niż format kartki A4, który perfekcyjnie nadaje się do instalacji balkonowych. Dzięki X1-MINI G4 wykorzystasz moc słońca jak nigdy dotąd.
X1-MINI G4 Jednofazowy
X1-MINI-0.6K-G4 | X1-MINI-0.7K-G4 | X1-MINI-1K-G4 | X1-MINI-1.5K-G4 | X1-MINI-2.0K-G4 | X1-MINI-2.5K-G4 | X1-MINI-3.0K-G4 | X1-MINI-3.3K-G4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | |||||||||
Maks. moc wejściowa ogniwa PV [Wp] | 1200 | 1400 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 | |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | |
Napięcie rozruchowe [V] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nominalne napięcie wejściowe [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Zakres napięcia trackera MPP [V] | 40~450 | 40~450 | 40~450 | 40~450 | 40~450 | 40~450 | 40~450 | 40~450 | |
Liczba trackerów MPP/łańcuchy na tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Maks. prąd wejściowy PV [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Prąd zwarciowy ogniwa PV ISC [A] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
WYJŚCIE AC | |||||||||
Znamionowa moc wyjściowa AC [W] | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | |
Znamionowy prąd wyjściowy AC [A] | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | |
Maks. wyjściowa moc pozorna AC [VA] | 600 | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | |
Maks. prąd wyjściowy AC [A] | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | |
Nominalne napięcie AC/zakres napięcia AC [V] | 220/230/240; 90~285 | 220/230/240; 90~290 | |||||||
Nominalna częstotliwość AC/zakres częstotliwości AC [Hz] | 50/60; ±5 | ||||||||
Zakres współczynnika mocy | 0.8 wyprzedzenie ~ 0.8 opóźnienie | ||||||||
THDi (moc znamionowa) [%] | <3 | ||||||||
DANE UKŁADU | |||||||||
Maks. sprawność [%] | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Sprawność europejska [%] | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Pobór mocy w stanie gotowości (w nocy) [W] | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Stopień ochrony | IP66 | ||||||||
Klasa ochorony | Klasa I | ||||||||
Kategoria ochrony przed przepięciami | II (DC) / III (AC) | ||||||||
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C] | -25~+60 | ||||||||
Maks. robocza wysokość n.p.m. [m] | <4000 | ||||||||
Wilgotność [%] | 0~100 | ||||||||
Typowa emisja hałasu [dB] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Temperatura przechowywania [°C] | -30~+70 | ||||||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm] | 290x206x120 | ||||||||
Masa netto [kg] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | ||||||||
Interfejs komunikacyjny | USB/RS485/DRM, opcjonalnie: licznik/przekaźnik prądowy * | ||||||||
Opcjonalny klucz sprzętowy monitorowania | Pocket WiFi/LAN/4G | ||||||||
Wyświetlacz | 2 wskaźniki LED + LCD (16 x 2)/aplikacja | ||||||||
ZABEZPIECZENIA | |||||||||
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie nadprądowe | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie izolacji DC | Tak | ||||||||
Monitorowanie zabezpieczenia zmiennozwarcowego | Tak | ||||||||
Monitorowanie sieci | Tak | ||||||||
Monitorowanie impulsu DC | Tak | ||||||||
Monitorowanie prądu wstecznego | Tak | ||||||||
Wykrywanie prądu resztkowego | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak | ||||||||
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą | Tak | ||||||||
SPD (DC/AC) | Typ II/Typ II (opcjonalne) | ||||||||
Przepływ obudowy w razie zwarcia łukowego (AFCI) | Opcjonalne | ||||||||
Zasilanie pomniczne AC (APS) | Opcjonalne | ||||||||
NORMY | |||||||||
Bezpieczeństwo | EN/IEC62109-1/-2 | ||||||||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12 | ||||||||
Certyfikacja | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, VFR |
* Niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od rynku
V1.1 Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
V1.1 Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia