

AELIO-P50B100 | AELIO-P50B200 | AELIO-P60B100 | AELIO-P60B200
UCHWYT
Parametr | Jednostka | AELIO-P50B100 | AELIO-P50B200 | AELIO-P60B100 | AELIO-P60B200 |
---|---|---|---|---|---|
WEJŚCIE DC | |||||
Maks. rekomendowana moc PV | kWp | 100 | 100 | 120 | 120 |
Maks. napięcie wejściowe PV | V | 1000 | |||
Napięcie rozruchowe | V | 200 | |||
Nominalne napięcie wejściowe PV | V | 650 | |||
Zakres napięcia MPPT | V | 160~950 | |||
Ilość MPPT / łańcuchy na MPPT | – | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 |
Maks. prąd wejściowy na MPPT | A | 40 | |||
Prąd zwarciowy wejścia na MPPT | A | 50 | |||
WEJŚCIE I WYJŚCIE AC | |||||
Nominalna moc wyjściowa | kW | 50 | 50 | 60 | 60 |
Nominalny prąd wyjściowy | A | 72.2 | 72.2 | 86.6 | 86.6 |
Maks. moc pozorna na wyjściu | kVA | 55 | 55 | 66 | 66 |
Maks. prąd ciągły wyjścia | A | 83.6 | 83.6 | 100.3 | 100.3 |
Nominalne napięcie AC | V | 3/N/PE, 220/380; 230/400 | |||
Nominalna częstotliwość AC | Hz | 50/60 | |||
Zakres współczynnika mocy | – | ~1 (0.8 opóźniona do 0.8 wiodąca) | |||
THDi (moc znamionowa) | % | <3 | |||
AKUMULATORY | |||||
Typ akumulatora | – | LFP / 280Ah | |||
Nominalna energia / pojemność | kWh | 100 | 200 | 100 | 200 |
Nominalne napięcie | V | 358.4 | 716.8 | 358.4 | 716.8 |
Zakres napięcia | V | 280~408.8 | 560~817.6 | 280~408.8 | 560~817.6 |
Nominalny prąd ładowania/rozładowania | A | 140 | 140 | 140 | 140 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania | A | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 160 (80×2) |
OGÓLNE | |||||
Wymiary z inwerterem (szer. x wys. x gł.) | mm | 1310x2300x1140 | 2070x2420x1200 | 1310x2300x1140 | 2070x2420x1200 |
Wymiary bez inwertera (szer. x wys. x gł.) | mm | 1020x2300x1150 | 1680x2420x1200 | 1020x2300x1150 | 1680x2420x1200 |
Waga (z inwerterem) | kg | 1600 | 2800 | 1600 | 2800 |
Waga (bez inwertera) | kg | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 |
Zakres temperatury pracy | °C | -30~55 | -30~50 | -30~55 | -30~50 |
Wilgotność względna | % | 0~95 (bez kondensacji) | |||
Maks. wysokość n.p.m. | m | 3000 | |||
Sposób chłodzenia | – | Inteligentne wymuszone powietrzem | |||
Stopień ochrony | – | Szafa ESS: IP55; Inwerter: IP66 | |||
Ochrona przeciwpożarowa | – | Aerozol (Opcja Novel230) / Woda | |||
Topologia | – | Nieizolowany / Beztransformatorowy | |||
Certyfikaty i dopuszczenia | – | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3 |
* Minimalne napięcie wejściowe jest górną granicą napięcia DC. Wyższe napięcie wejściowe może skutkować ograniczeniem maksymalnej mocy obciążenia falownika.
** Wartość dla pojedynczego ciągu wejściowego PV wynosi 35 A.
** Wartość dla pojedynczego ciągu wejściowego PV wynosi 35 A.