X3-AELIO-49,9K | X3-AELIO-49,9K-P | X3-AELIO-50K | X3-AELIO-60K | X3-AELIO-61K | |
---|---|---|---|---|---|
Waga netto | < 100 kg | < 105 kg | < 100 kg | < 105 kg | < 105 kg |
Spôsob chladenia | inteligentne, wymuszone powietrzem | ||||
Interfejs komunikacji | RS485, CAN, Ripple Control, DI, DO | ||||
Topologia | nieizolowany/beztransformatorowy | ||||
Certyfikaty i dopuszczenia | CE, VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | ||||
ZABEZPIECZENIA | |||||
Przeciw zbyt wysokim/niskim napięciu | Tak | ||||
Odłącznik sieci DC | Tak | ||||
Odwrotnej polaryzacji DC | Tak | ||||
Monitoring sieci AC | Tak | ||||
Monitoring wtryskiwania DC | Tak | ||||
Monitoring prądu szczątkowego | Tak | ||||
RCD | Tak | ||||
Nadmiernie temperatury | Tak | ||||
Aktywna metoda przeciąż pracy wysokiej | Zmiana częstotliwości | ||||
Zabezpieczenie SPD (DC /AC) | DC: Typ II, AC: Typ III | ||||
AFCI (Arc-fault circuit interrupter) | Tak | ||||
Podtrzymanie komunikacji na AC (APS) | Wbudowane |
1) Nominalne napięcie wejściowe jest górną granicą napięcia DC. Wyższe napięcie wejściowe DC może uszkodzić falownik
2) Napięcie wejściowe przekraczające zakres napięcia MPPT może wywołać zabezpieczenie falownika
3) Zakres częstotliwości AC może różnić się w zależności od kraju
4) Obniżenie wartości powyżej +45°C